SIO 2017 - Migration
Etat des lieux
Objectifs
Plan de marche
Dans un premier temps, créer trois machine virtuels
- proxmox1
- proxmox2
- proxmox3
Configuration des VM
- 2 Cartes Réseau (n-dmz et n-infra)
- 2 disque dur les 2 à 30 Gb
- 2 Gb de MO
Les différentes Etapes
Installation Proxmox
Installer sur chaque VM le serveur proxmox derniere version 4.4 qui est disponible sur ftp://sionas
Installation Ceph
- Aptitude Update
- Modification des depots “ceph.list” “pve-enterprise.list.std” “pve-no-subscription.list”
- apt-dist-upgrade
- intsaller ceph –> pveceph install –version jewel
Mise en place cluster
Sur chaque machine ajouter dans le fichier /etc/hosts:
- “adresseIp” promox1
- “adresseIp” promox2
- “adresseIp” promox3
Puis, sur promox1 mettre en place le cluster avec la commande :
pvecm create kluster -bindnet0_addr 'porxmox1' -ring0_addr proxmox1
Ensuite, il faut rejoindre le cluster depuis proxmox2 et proxmox3 avec la commmande
pvecm add 'proxmox1“ -ring0_addr “proxmox2”
pvecm add 'proxmox1” -ring0_addr “proxmox3”
Implantation conteneurs et machines virtuelles
Id | Type | Nom | Adresse | Description | Mémoire | Stockage | Observations | Base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Ct | ns | 10.121.38.18 | Serveur DNS/DHCP/Web | 384 Mo | 4 Go | ER | Template |
104 | Ct | proxy | 10.121.38.12 | Serveur Proxy Squid | 1 Go | 10 Go | lc | Template |
106 | Ct | infra | 10.121.38.20 | Serveur Icinga/GLPI | 1 Go | 8 Go | backup 105 | |
108 | Ct | sio-e4 | 10.121.38.10 | Stockage outils divers | 512 Mo | 10 Go | Backup 119 | |
110 | Ct | tpbdd | 10.121.38.13 | Stockage outils divers | 512 Mo | 10 Go | Backup 108 | |
112 | Ct | gogs | 10.121.38.9 | Clone Github/depot Git | 512 Mo | 10 Go | Backup | |
114 | Ct | store | 10.121.38.15 | 512 Mo | 400 Go | Backup | ||
201 | VM | ppe21-2018 | Machine ppe21 / 1° année | Backup | ||||
202 | VM | ppe22-2018 | Machine ppe22 / 1° année | Backup | ||||
203 | VM | ppe23-2018 | Machine ppe23 / 1° année | Backup | ||||
204 | VM | ppe24-2018 | Machine ppe24 / 1° année | Backup | ||||
205 | VM | ppe25-2018 | Machine ppe25 / 1° année | Backup | ||||
301 | VM | pxppe31 | 10.121.38.61 | Machine pxppe31 / 2° année | Backup | |||
302 | VM | pxppe32 | 10.121.38.62 | Machine pxppe32 / 2° année | Backup | |||
303 | VM | pxppe33 | 10.121.38.63 | Machine pxppe33 / 2° année | Backup | |||
304 | VM | pxppe34 | 10.121.38.64 | Machine pxppe34 / 2° année | Backup | |||
305 | VM | pxppe35 | 10.121.38.65 | Machine pxppe35 / 2° année | Backup | |||
500 | VM | proxmox | 10.121.38.200 | Virtualisation imbriquée | 2 Go | 20 Go | Template | |
600 | VM | esxi | serveur esxi | 2 Go | 20 Go | Template |
Serveur ns
- paquets à installer : bind9, bind9-doc, lighttpd, snmpd
- paramétrage :
- timezone : Europe/paris
- serveur de log : syslog
- snmpd : cf fichier de config
Serveur proxy
- paquets à installer : squid3, snmpd