Une donnée est une valeur (numérique ou textuelle) représentant une information.
Les données structurées sont organisées en éléments prédéfinis, chacun correspondant à un concept ou à un élément d'information spécifique. Les principaux formats utilisés pour représenter un ensemble de données sont le CSV , le JSON et le XML.
Les données non structurées sont des informations qui ne suivent pas un format ou un modèle prédéfini, ce qui les rend difficiles à organiser et à analyser à l'aide des outils traditionnels de gestion de bases de données. Contrairement aux données structurées, qui sont organisées en tableaux avec des lignes et des colonnes, les données non structurées n'ont pas de structure fixe.
Identifiez les éléments de la liste qui correspondent à des données structurées et à des données non structurées :
Les données non structurées englobent une variété de formats, notamment :
Caractéristique | Données Structurées | Données Non Structurées |
---|---|---|
Format | Organisées en tableaux avec des lignes et des colonnes. | Pas de structure prédéfinie ou de modèle fixe. |
Exemples | Bases de données relationnelles, feuilles de calcul. | Documents texte, images, vidéos, enregistrements audio. |
Stockage | Stockées dans des bases de données relationnelles avec des schémas définis. | Stockées dans leur format d'origine, souvent dans des systèmes de fichiers ou des bases de données NoSQL. |
Analyse | Facilement analysées à l'aide de requêtes SQL et d'outils analytiques traditionnels. | Nécessitent des techniques avancées comme le traitement du langage naturel ou l'analyse d'images. |
Gestion | Bien prises en charge par les systèmes de gestion de bases de données traditionnels. | Requièrent des solutions spécialisées pour le stockage, la gestion et l'analyse. |
Pour produire de l’information statistique à partir des données non structurées, un traitement additionnel des données est nécessaire pour organiser l’information.
Voilà par exemple comment un texte, une image ou un enregistrement vocal peuvent être convertis en données structurées pour l’analyse textuelle, la reconnaissance des images et la reconnaissance du langage :
Données non structurées | Traitement | Données structurées |
---|---|---|
Un texte | Découpage du texte en une liste de mots; agrégation pour compter le nombre d’occurrences de chaque mot; utilisation de dictionnaires et de règles pour classer les mots | Une feuille de calcul : chaque rangée correspond à un mot distinct, trois colonnes présentent le mot, la fréquence du mot dans le texte et la catégorie du mot |
Une image | Attribution d’un code RVB à chaque pixel; segmentation de l’image en groupes de pixels en fonction des composantes rouges (R), vertes (V) et bleues (B). | Une base de données : chaque enregistrement correspond à un groupe de pixels et les champs résument les composantes de couleur de chaque groupe. |
L’enregistrement de la voix d’une personne | Segmentation de l’enregistrement en sons distincts; mesure des durées et fréquences de chaque son. | Une liste des segments accompagnés de leur durée et de leur fréquence. |
Les données non structurées posent plusieurs défis aux organisations :
Identifiez la dimension de la qualité qui est en cause dans les situations suivantes :