Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
d4:tp01 [2025/09/24 21:57] – [C) Calcul périodique de statistiques] dthevenot | d4:tp01 [2025/10/02 16:32] (Version actuelle) – [A) Nettoyage automatique des logs] dthevenot |
---|
('Salome', NOW() - INTERVAL 70 DAY); | ('Salome', NOW() - INTERVAL 70 DAY); |
</code> | </code> |
<bootnote question>Créer un événement qui supprime automatiquement les lignes de la table logs de plus de 30 jours.</bootnote> | <bootnote question>Créer un événement qui supprime automatiquement chaque jour les lignes de la table logs de plus de 30 jours.</bootnote> |
==== B) Notification quotidienne ==== | ==== B) Notification quotidienne ==== |
<code> | <code> |
<bootnote question>Créez un événement qui calcule chaque semaine le nombre total de commandes et insère le résultat dans une table stats_commandes.</bootnote> | <bootnote question>Créez un événement qui calcule chaque semaine le nombre total de commandes et insère le résultat dans une table stats_commandes.</bootnote> |
==== D) Traitement différé ==== | ==== D) Traitement différé ==== |
**Ajouter une ligne dans la table evenement dans 10 minutes.** | <bootnote question>Ajouter une ligne dans la table evenement dans 10 minutes.</bootnote> |
==== Étape 4 : Vérification et suivi ==== | ==== Étape 4 : Vérification et suivi ==== |
<code> | <code> |
Vérifiez leur état (ENABLE / DISABLE). | Vérifiez leur état (ENABLE / DISABLE). |
| |
**Observez les lignes supprimés dans la table logs, les lignes créées dans evenement, notifications, stats_commandes.** | <bootnote warning>Observez les lignes supprimés dans la table logs, les lignes créées dans evenement, notifications, stats_commandes.</bootnote> |
| <bootnote question>En quoi ces événements peuvent-ils être utiles dans une vraie entreprise ?</bootnote> |
<bootnote learn>En quoi ces événements peuvent-ils être utiles dans une vraie entreprise</bootnote> | |